PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO I KONSALTING MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO, BEOGRAD (STARI GRAD)
- Почетна
- Регистри
- Друштва за ревизију
- MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGR…
Рб. уписа: 4
Назад на списак
| Пуно пословно име | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO I KONSALTING MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) |
|---|---|
| Скраћени назив | MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD |
| Врста субјекта | Друштво за ревизију |
| Седиште и адреса | Београд-Стари град, Студентски трг 4 |
| Правна форма | Друштво са ограниченом одговорношћу |
| Телефон | 011 3033 250 |
| Факс | 011 2181 072 |
| МБ | 06974848 |
| ПИБ | 100300288 |
| Интернет страница | www.moore-serbia.rs |
| Ел. пошта | office@revizija.co.rs |
Законски заступници
| Име | Презиме | Функција | Овлашћење |
|---|---|---|---|
| Богољуб | Алексић | директор | неограничено |
Оснивачи
| Име/Назив | % удела |
|---|---|
| Богољуб Алексић | 68,390 |
| Јелена Терзић | 6,560 |
| Станко Ребић | 5,760 |
| Ружица Вукосављевић | 3,170 |
| Јелена Бељкаш Богићевић | 2,930 |
| Марко Филиповић | 2,490 |
| Марија Пуача | 2,260 |
| Лепосава Вујовић | 1,700 |
| Милена Палангетић | 1,560 |
| Гордана Вукосављевић | 1,390 |
| Катарина Савић | 1,390 |
| MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO | 1,280 |
| Драгана Орловић | 1,110 |
Остале регистрације
Нема уписаних регистрација код других органа.
Филијале / повезана лица
| Назив | Адреса | Земља |
|---|---|---|
| Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Зрењанину | Зрењанин, Гимназијска 17 | Србија |
| Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Нишу | Ниш, ТПЦ Калча Обреновићева бб II спрат ламела А | Србија |
| Moore Stephens revizija i računovodstvo д.о.о. Београд - Огранак у Новом Саду | Нови Сад, Булевар ослобођења 76а/IV/31 | Србија |
Чланства у мрежи
- Moore Global Network Limited
Ревизори у друштву
| Име и презиме | Рег. број лиценце |
|---|---|
| Бранислав, Гојко, Јовичић | 1010208 |
| Богољуб, Момчило, Алексић | 1002925 |
| Јелена, Бранко, Бељкаш Богићевић | 1034717 |
| Гордана, Зоран, Вукосављевић | 1051625 |
| Ружица, Цвијан, Вукосављевић | 1034417 |
| Кристина, Тибор, Ердег | 1054826 |
| Милена, Драган, Палангетић | 1043921 |
| Милица, Милимир, Пјешчић | 1054726 |
| Станко, Богдан, Ребић | 1022413 |
| Катарина, Драгомир, Савић | 1037418 |
| Јелена, Радош, Терзић | 1013109 |
| Марко, Миодраг, Филиповић | 1031116 |
Дозвола и упис
| Број решења Министарства финансија о издатој дозволи за обављање послова ревизије | 401-00-2041/2014-16 |
|---|---|
| Датум решења | 08.07.2014. |
| Датум уписа у регистар | 03.05.2007. |